SILENTIUM靜音智慧型
- 鋼質機殼與集塵桶──裡外採防護性最佳環氧性樹脂塗裝,適應潮濕的台灣氣候。
- 德威旋風分離式主機。
- 醫療級HEPA高效率空氣過濾器。
- 美國阿美特克AMETEK馬達。
- 德國Herculon聚丙烯纖維濾材。
| 型號 | SIL-1528 | SIL-1609 |
|---|---|---|
| 電壓(V) | 110V,60Hz | |
| 電流(A) | 14.4A | 14.6A |
| 功率(W) | 1690 | 1836 |
| 吸塵效率(watts) | 523 | 660 |
| 最大負壓(mm) | 3244 | 3544 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 | 213.2 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 | 36.3 |
| 重量(kg) | 13.38 | 15.9 |
| 體積(mm) | 876x343x368 | 902x378x410 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 | |
| 型號 | SIL-523E-I | SIL-660E-I |
|---|---|---|
| 電壓(V) | 220V, 60Hz, | |
| 電流(A) | 7.3A | 8.2A |
| 功率(W) | 1690 | 1836 |
| 吸塵效率(watts) | 523 | 660 |
| 最大負壓(mm) | 3244 | 3544 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 | 213.2 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 | 36.3 |
| 重量(kg) | 13.38 | 15.9 |
| 體積(mm) | 876x343x368 | 902x378x410 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 | |
SIGNATURE銀幻型
- 鋁合金機殼與集塵桶──迅速吸收馬達溫度達到快速散熱,延長馬達壽命。強度、耐熱、抗蝕、防火均優於其他材質。
- 德威旋風分離式主機。
- 醫療級HEPA高效率空氣過濾器。
- 美國阿美特克AMETEK馬達。
- 德國Herculon聚丙烯纖維濾材。
| 型號 | SIG-1528 | SIG-1609 |
|---|---|---|
| 電壓(V) | 110V,60Hz | |
| 電流(A) | 7.3A | 8.2A |
| 功率(W) | 1690 | 1836 |
| 吸塵效率(watts) | 523 | 660 |
| 最大負壓(mm) | 3244 | 3544 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 | 213.2 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 | 36.3 |
| 重量(kg) | 9.75 | 12.7 |
| 體積(mm) | 813x349x343 | 800x384x371 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 | |
| 型號 | SIG-448E-I | SIG-523E-I | SIG-660E-I | SIG-874E-I |
|---|---|---|---|---|
| 電壓(V) | 220V,60Hz | |||
| 電流(A) | 7.0A | 7.3A | 8.2A | 13.6A |
| 功率(W) | 1566 | 1690 | 1836 | 3077 |
| 吸塵效率(watts) | 448 | 523 | 660 | 874 |
| 最大負壓(mm) | 3482 | 3244 | 3544 | 3482 |
| 最大吸風量(m³/h) | 161.58 | 195.39 | 213.2 | 317.88 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 | 28.8 | 36.3 | 36.3 |
| 重量(kg) | 10.25 | 9.75 | 12.7 | 14.67 |
| 體積(mm) | 813x349x343 | 813x349x343 | 800x384x371 | 781x384x372 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 | |||
SYMPHONIA典雅型
- 鋼質機殼與集塵桶──裡外採防護性最佳環氧性樹脂塗裝,適應潮濕的台灣氣候。
- 德威旋風分離式主機。
- 醫療級HEPA高效率空氣過濾器。
- 美國阿美特克AMETEK馬達。
- 德國Herculon聚丙烯纖維濾材。
| 型號 | SYM-1528 |
|---|---|
| 電壓(V) | 110V,60Hz |
| 電流(A) | 14.4A |
| 功率(W) | 1690 |
| 吸塵效率(watts) | 523 |
| 最大負壓(mm) | 3244 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 |
| 重量(kg) | 10.98 |
| 體積(mm) | 812.8x349.25x342.9 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 |
| 型號 | SYM-523E |
|---|---|
| 電壓(V) | 220V,60Hz |
| 電流(A) | 7.3A |
| 功率(W) | 1690 |
| 吸塵效率(watts) | 523 |
| 最大負壓(mm) | 3244 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 |
| 集塵桶容量(L) | 28.8 |
| 重量(kg) | 10.98 |
| 體積(mm) | 812.8x349.25x342.9 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 |
SIMPLICI-T典雅基本型
- 鋼質機殼與集塵桶──裡外採防護性最佳環氧性樹脂塗裝,適應潮濕的台灣氣候。
- 輕量7.7公斤18.9L,適合公寓坪數用戶。
- 德威旋風分離式主機。
- 醫療級HEPA高效率空氣過濾器。
- 美國阿美特克AMETEK馬達。
- 德國Herculon聚丙烯纖維濾材。
| 型號 | SIT-1528 |
|---|---|
| 電壓(V) | 110V,60Hz |
| 電流(A) | 14.4A |
| 功率(W) | 1690 |
| 吸塵效率(watts) | 523 |
| 最大負壓(mm) | 3244 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 |
| 集塵桶容量(L) | 18.94 |
| 重量(kg) | 7.73 |
| 體積(mm) | 546.1x320.7x311.2 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 |
| 型號 | SIT-523E |
|---|---|
| 電壓(V) | 220V,60Hz |
| 電流(A) | 7.3A |
| 功率(W) | 1690 |
| 吸塵效率(watts) | 523 |
| 最大負壓(mm) | 3244 |
| 最大吸風量(m³/h) | 195.39 |
| 集塵桶容量(L) | 18.94 |
| 重量(kg) | 7.73 |
| 體積(mm) | 546.1x320.7x311.2 |
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 |
SYMPHONIA SPECIAL EDITION 典雅四十週年紀念型
| 型號 | SYM-02E深灰 | SYM-04E紅 | SYM-05E黃 |
|---|---|---|---|
| 電壓(V) | 220V,60Hz | ||
| 電流(A) | 8.0A | ||
| 功率(W) | 1828 | ||
| 吸塵效率(watts) | 653 | ||
| 最大負壓(mm) | 3759 | ||
| 最大吸風量(m³/h) | 220.53 | ||
| 集塵桶容量(L) | 28.8 | ||
| 重量(kg) | 10.98 | ||
| 體積(mm) | 812.8x349.25x342.9 | ||
| 過濾器 | 97,5%eff.@0,1μm,水洗式 | ||
工具組
TSP-02L
TP-02
TSC-02
TC-02
選購配件


TUY-87-AM

TUY-86-AM

TUY-88C

TUY-04-1

TUY-02-1

TUY-08

TUY-30-1白

TUY-30-1黃

TUY-30-N

PF-243A

PF-243B

BTO-15

TUY-84

TUY-49

ACC-SS-2

DIV-21

ACC-19-1

ACC-16-1

ACC-30

ACC-20

ACC

BTO

ACC-77-
assembled
ACC-44

ACC-45

ACC44+
ACC45
ACC-56

ACC-17C-DV

ACC-17-E

ACC-31

ACC-33




